KAINOS
1- Kompleksinės buhalterinės apskaitos sistemos programų kainos vienai darbo vietai:
PROGRAMOS | VIENA DARBO VIETA EUR | DVI DARBO VIETOS EUR | VIRŠ 2 – JŲ DARBO VIETŲ EUR |
---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas (Ilgalaikio turto kortelės, ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, amortizacijos skaičiavimas, inventorizaciniai apyrašai) | 110 | 80 | 60 |
Materialinių vertybių apskaitas (sandėliai, materialinių vertybių kortelės, materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, materialiai atsakingų asmenų ataskaitos) | 300 | 230 | 180 |
Banko apskaita (siunčiami ir gaunami mokėjimo pavedimai, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimų eksportas į bankų sistemas) | 150 | 110 | 90 |
Kasos apskaita (kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos knygos vedimas) | 70 | 50 | 40 |
Darbo užmokesčio apskaita (atlyginimų priskaitymai, mokesčių ir išskaitymų skaičiavimas, algalapiai, atlyginimų pervedimas į banką, darbuotojų kortelės, sodros formos, pažymos apie atlyginimo vidurkį) | 300 | 230 | 180 |
Balanso sudarymas (didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymai su debitoriais ir kreditoriais, buhalterinės pažymos, balanso formos) | 180 | 140 | 120 |
Buhalterinių žinynų aptarnavimas (sąskaitų plano tvarkymas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kitų žinynų tvarkymas, ataskaitinių laikotarpių užbaigimas) | 70 | 50 | 40 |
Darbo vietos instaliavimas | 50 | 50 | 50 |
Iš viso: | 1230 | 940 | 760 |
1- Konsultacijų vartotojo darbo vietoje kainos:
Valandinis įkainis 64.62 Eur/val.
PASTABA: Kainos nurodytos be PVM.
Buhalterinė sistema Debetas (Ūkininkams)
PROGRAMOS | VIENA DARBO VIETA EUR |
---|---|
Ilgalaikis turtas (Ilgalaikio turto kortelės, ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, amortizacijos skaičiavimas, inventorizaciniai apyrašai) | 60 |
Materialinių vertybių apskaitas (sandėliai, materialinių vertybių kortelės, materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, materialiai atsakingų asmenų ataskaitos) | 180 |
Banko apskaita (siunčiami ir gaunami mokėjimo pavedimai, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimų eksportas į bankų sistemas) | 90 |
Kasos apskaita (kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos knygos vedimas) | 45 |
Darbo užmokesčio apskaita (atlyginimų priskaitymai, mokesčių ir išskaitymų skaičiavimas, algalapiai, atlyginimų pervedimas į banką, darbuotojų kortelės, sodros formos, pažymos apie atlyginimo vidurkį) | 180 |
Balanso sudarymas (didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymai su debitoriais ir kreditoriais, buhalterinės pažymos, balanso formos) | 120 |
Buhalterinių žinynų aptarnavimas (sąskaitų plano tvarkymas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kitų žinynų tvarkymas, ataskaitinių laikotarpių užbaigimas) | 40 |
Gyvulių apskaita (pirkimas, prievaisa, prriesvoris, vidinis perdavimas, skerdimas, kritimas, pervedimas iš grupės į grupę) | 0 |
Darbo vietos instaliavimas | 45 |
Iš viso: | 760 |
PASTABA: Kainos nurodytos be PVM.
Buhalterinė sistema Debetas (MINI)
PROGRAMOS | VIENA DARBO VIETA EUR |
---|---|
Ilgalaikis turtas (Ilgalaikio turto kortelės, ilgalaikio turto pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, amortizacijos skaičiavimas, inventorizaciniai apyrašai) | 55 |
Materialinių vertybių apskaitas (sandėliai, materialinių vertybių kortelės, materialinių vertybių ir paslaugų pirkimas bei pardavimas, materialinių vertybių pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, materialiai atsakingų asmenų ataskaitos) | 150 |
Banko apskaita (siunčiami ir gaunami mokėjimo pavedimai, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai, pavedimų eksportas į bankų sistemas) | 75 |
Kasos apskaita (kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos knygos vedimas) | 35 |
Darbo užmokesčio apskaita (atlyginimų priskaitymai, mokesčių ir išskaitymų skaičiavimas, algalapiai, atlyginimų pervedimas į banką, darbuotojų kortelės, sodros formos, pažymos apie atlyginimo vidurkį) | 150 |
Balanso sudarymas (didžioji knyga, bendrasis žurnalas, atsiskaitymai su debitoriais ir kreditoriais, buhalterinės pažymos, balanso formos) | 90 |
Buhalterinių žinynų aptarnavimas (sąskaitų plano tvarkymas, debitorių/kreditorių, materialinių vertybių, materialiai atsakingų asmenų, išlaidų straipsnių ir kitų žinynų tvarkymas, ataskaitinių laikotarpių užbaigimas) | 35 |
Darbo vietos instaliavimas | 25 |
Iš viso: | 615 |